پروژه های تکمیل شده
101
تولید محتوای ویدئویی برای تمامی زبان های آسیای میانه
پروژه های باقی مانده
1
| زبان | کشور | پخش ویدیو | دانلود ویدیو | زبان | کشور | نوع ویدیو | بازدیدهای ویدیویی | عکس | نقشه | جمعیت | کد زبان | زبان ثانویه | تاریخ ویدیو | زبان شناس درگیر شد | بلندگوهای محلی | اطلاعات زبان | وب سایت منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبان آدیگه | روسیه | Adyghe | Russia | pstory | 497 | 129000 | ADY | Russian | 07/2018 | Engaged | local | More Info | |||||
| زبان آذربایجان شمالی | آذربایجان | Azerbaijani, North | Azerbaijan | pstory | 2639 | 6968880 | AZJ | Azeri | 01/2016 | Engaged | local | ||||||
| زبان آذربایجانی جنوبی | ایران | Azeribaijani, South | Iran | pstory | 256 | 10900000 | AZB | Farsi | 04/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان آرچی | روسیه | No Video | 6b Home Decline | Archi | Russia | 0 | 2000 | AQC | Russian | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان آشوری | ایران | Assyrian (not CA) | Iran | jfilm-ot | 100 | 15000 | AII | Farsi | 06/2021 | Engaged | local | ||||||
| زبان آوار | روسیه | Avar | Russia | pstory | 132 | 700000 | AVA | Russian | 03/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان آکین (چچنی) | روسیه | Akkin (use Chechen) | Russia | pstory | 253 | 44000 | CHE | Russian | 01/2014 | No | No | ||||||
| زبان ابازا | روسیه | Abaza (Abkhaz for now) | Russia | jfilm-end | 0 | 38200 | ABQ | Russian | 12/2020 | Engaged | local | More Info | none | ||||
| زبان اخواخ (آور) | روسیه | Akhvakh (Avar for now) | Russia | pstory | 0 | 6500 | AKV | Russian | Engaged | No | More Info | ||||||
| زبان اردو | پاکستان | Urdu-(not CA) | Pakistan | pstory | 2 | 1821000 | URD | English | 04/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان ازبکی جنوبی | افغانستان | Uzbek, Southern | Afghanistan | pstory | 18 | 4295000 | UZS | Dari | 11/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان استاندارد عربی | همه کشورها | Arabic, Standard (not CA) | all | pstory | 59 | 1200000 | ARZ | Arabic | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان اشکاشیمی | افغانستان | Ishkashimi | Afghanistan | New Life | 14 | 3000 | ISK | Dari | 10/2014 | No | local | ||||||
| زبان اغول | روسیه | Aghul | Russia | Luke | 12 | 29000 | AGX | Russian | 10/2016 | No | local | ||||||
| زبان افشاری | ایران | Afshari | Iran | gnews | 48 | 200000 | AZB dialect | Farsi | 02/2011 | No | No | ||||||
| زبان اندی | روسیه | Andi | Russia | pstory | 1 | 10600 | ANI | Russian | 09/2021 | Engaged | local | More Info | |||||
| زبان انگلیسی | همه کشورها | English (not CA) | all | jfilm-ot | 12 | ||||||||||||
| زبان انگلیسی | همه کشورها | English - Native Am (not CA) | all | jfilm-nt | 11 | ||||||||||||
| زبان انگلیسی | همه کشورها | English (not CA) | all | gnews | 12 | ||||||||||||
| زبان انگلیسی (بومی آمریکا). | همه کشورها | English (not CA) | all | pstory | 589 | ||||||||||||
| زبان اوستیایی دیگور | روسیه | Ossetian/Digor | Russia | gnews | 20 | 100000 | OSS | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان اویغوری | چین | Uyghur | China | pstory | 562 | 9143441 | UIG | Chinese | 03/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان ایماق | افغانستان | Aimaq | Afghanistan | pstory | 96 | 480,000 | AIQ | Dari | 10/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان اینگوش | روسیه | Ingush | Russia | jfilm-ot | 51 | 413000 | INH | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان باشکری | روسیه | Bashkir | Russia | pstory | 106 | 1300000 | BAK | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان بالکارکی کاراچایی | روسیه | Balkar-Karachai Dialect | Russia | pstory | 41 | 75800 | KRC | Russian | 12/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان باگوالال | روسیه | No Video | 6a Home Stable | Bagvalal | Russia | 0 | 6500 | KVA | Russian | No | No | More Info | |||||
| زبان بختیاری | ایران | Bakhtiari | Iran | pstory | 188 | 1000000 | BQI | Farsi | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان براهویی | پاکستان | Brahui | Pakistan | pstory | 644 | 2490028 | BRH | Urdu | 04/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان بشکردی مینابی | ایران | Bashkardi /Minabi | Iran | pstory | 13 | 6000 | BSG | Farsi | 06/2016 | Engaged | local | ||||||
| زبان بلوچی جنوبی | پاکستان | Balochi, Southern | Pakistan | pstory | 71 | 1988238 | BCC | Urdu | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان بلوچی شرقی | پاکستان | Balochi, Eastern | Pakistan | pstory | 3 | 3914832 | BGP | Urdu | 10/2018 | Engaged | No | ||||||
| زبان بوتلیخ (آوار). | روسیه | Botlikh (Avar for now) | Russia | pstory | 0 | 210 | BPH | Russian | 03/2018 | Engaged | local | More Info | |||||
| زبان بودوخ (آذربایجانی) | آذربایجان | Budukh (Use Azerbaijani) | Azerbaijan | pstory (ad8/21) | 155 | 200 | BDK | Azeri | 01/2016 | Engaged | No | ||||||
| زبان بوروشاسکی | پاکستان | Burushaski (not CA) | Pakistan | new life | 37 | 124469 | BSK | Urdu | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان بژتا | روسیه | Bezhta | Russia | pstory | 12 | 7000 | KAP | Russian | 03/2018 | Engaged | No | ||||||
| زبان تات مسلمانان | آذربایجان | Tat, Mussulman | Azerbaijan | pstory | 170 | 42182 | TTT | Azeri, North | 04/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان تاتاری | روسیه | Tatar | Russia | pstory | 54 | 5715000 | TAT | Russian | 05/2015 | Engaged | local | ||||||
| زبان تاتاری کریمه | اوکراین | Crimean Tatar | Ukraine | jfilm-nt | 18 | 223835 | CRH | Ukrainian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان تاتی جنوبی الویری-ویدار | ایران | Tati, South/Alviri-Vidar | Iran | gnews | 11 | 180000 | AVD | Farsi | 02/2011 | No | No | ||||||
| زبان تاتی شمالی کارینگانی | ایران | No Video | 7-Home Not Kids | Tati, North/Karingani | Iran | 0 | 45500 | KGN | Farsi | No | No | More Info | |||||
| زبان تاجیکی | تاجیکستان | Tajik | Tajikistan | pstory | 210 | 7350000 | TGK | Tajik | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان تالشی | آذربایجان | Talysh | Azerbaijan | pstory | 721 | 76000 | TLY | Azeri, North | 03/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان ترکمانی | عراق | Turkmen | Turkmenistan | pstory | 694 | 4335425 | TUK | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان ترکمنی | افغانستان | Turkmani | Iraq | pstory (ad8/21) | 15 | TUR(dialect) | Arabic | 02/2019 | Engaged | local | |||||||
| زبان ترکمنی | ترکمنستان | Turkmen | Afghanistan | pstory | 11 | 2122000 | TUK | Dari | 11/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان ترکی | ترکیه | Turkish | Turkey | pstory | 184 | 55880435 | TUR | Turkish | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان ترکی خلج | ایران | No Video | 6a Home Stable | Khalaj, Turkic | Iran | 0 | 50000 | KLJ | Farsi | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان ترکی مسکتی | قزاقستان | Mesketian Turk | Kazakhstan | pstory | 76 | 150000 | TUR | Russian | 01/2017 | Engaged | local | ||||||
| زبان تساخور | روسیه | Tsakhur | Russia | pstory | 25 | 16500 | TKR | Russian | 09/2018 | Engaged | No | ||||||
| زبان تیندی | روسیه | No Video | 6b-Home Decline | Tindi | Russia | 0 | 5000 | TIN | Russian | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان جودی گرجی | گرجستان | Georgian-Judeo (not CA) | Georgia | pstory | 12 | 60000 | JGE | Georgian | 01/2019 | No | local | ||||||
| زبان خنالوغ | آذربایجان | Khinalugh | Azerbaijan | pstory (ad4/21) | 10 | 2184 | KJJ | Azeri | 04/2019 | Engaged | No | More Info | ad4/21 6views | ||||
| زبان خوارشی (آور). | روسیه | Khvarshi (Use Avar) | Russia | pstory | 0 | 1000 | KHV | Russian | 03/2018 | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان خونسری | ایران | Khunsari | Iran | gnews | 86 | 20300 | KFM | Farsi | 03/2011 | No | No | ||||||
| زبان دارگین | روسی | Dargin Dargwa | Russian | pstory | 48 | 420000 | DAR | Russian | 03/2016 | Engaged | local | ||||||
| زبان دانگان | قرقیزستان | Dungan | Kyrgyzstan | pstory | 524 | 56,300 | DNG | Kyrgyz | 10/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان دری | افغانستان | Dari | Afghanistan | pstory | 277 | 8800000 | PRS | Dari | 08/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان دوماری | ایران | Domari | Iran | gnews | 65 | 100000 | RMT | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان دیدو تز | روسیه | Dido Tsez | Russia | pstory | 59 | 20000 | DDO | Russian | 05/2018 | Engaged | No | ||||||
| زبان روتول | روسیه | Rutul | Russia | pstory | 2 | 30000 | RUT | Russian | 06/2021 | Engaged | local | More Info | |||||
| زبان روسی | روسیه | Russian, Muslims | Russia | pstory | 639 | 4000000 | RUS | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان رومی سینتی | قزاقستان | Sinti Romany | Kazakhstan | newlife | 41 | 7000 | RMO | Russian | 10/2014 | No | No | ||||||
| زبان ساریکولی (شوغنی) | چین | Sarikoli (Use Shughni) | China | pstory | 0 | 42182 | SRH | Chinese | 08/2017 | Engaged | local | More Info | |||||
| زبان سمنانی | ایران | Semnani | Iran | gnews | 82 | 30000 | SMY | Farsi | 03/2011 | No | No | ||||||
| زبان سنگلچی | افغانستان | Sanglechi | Afghanistan | newlife | 15 | 2200 | SGY | Dari | 10/2016 | No | No | ||||||
| زبان سیوندی | ایران | Sivandi | Iran | gnews | 25 | 7030 | SIY | Farsi | 10/2014 | No | No | ||||||
| زبان شابک | عراق | Shabak | Iraq | pstory | 76 | 10000 | SDB | Arabic | 08/2018 | No | local | ||||||
| زبان شاهرودی مرکزی تاتی | ایران | Tati, Central/Shahrudi | Iran | gnews | 13 | 41100 | SHM | Farsi | 02/2011 | No | No | ||||||
| زبان شمالی ازبکی | ازبکستان | Uzbek, Northern | Uzbekistan | pstory | 62 | 22500000 | UZN | Uzbek Northern | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان شمالی لری | ایران | Luri, Northern | Iran | pstory | 137 | 1500000 | LRC | Farsi | 04/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان شوغنی | تاجیکستان | Shughni | Tajikistan | pstory | 22 | 48600 | SGH | Russian | 08/2017 | Engaged | local | ||||||
| زبان طبسری | روسیه | Tabassaran | Russia | pstory | 139 | 132000 | TAB | Russian | 02/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان عربی بین النهرینی | ایران | Arabic, Mesopotamian | Iran | gnews | 24 | 1200000 | ACM | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان عربی تاجیکی | تاجیکستان | Tajiki Arabic | Tajikistan | newlife | 13 | 2500 | ABH | Tajik | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان غربی بلوچی | پاکستان | Balochi, Western | Pakistan | pstory | 98 | 1391845 | BGN | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان فارسی | ایران | Farsi/Persian | Iran | pstory | 1907 | 37153205 | PES | Farsi | 11/2015 | Engaged | local | ||||||
| زبان فارسی تاجیکی | ایران | Fars, SouthWest Tajik | Iran | gnews | 27 | 6763 | FAY | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان قدوبری (آور). | روسیه | Ghodoberi (Avar for now) | Russia | pstory | 0 | 130 | GDO | Russian | 03/2018 | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان قرقیزی | قرقیزستان | Kurmanji/North Kurd | Turkey | pstory | 389 | 13388020 | KMR | Turkish | 12/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان قزاقی | قزاقستان | Kazakh | Kazakhstan | pstory | 539 | 9000000 | KAZ | Russian | 03/2015 | Engaged | local | ||||||
| زبان قشقایی | ایران | Qashqa'i | Iran | pstory | 311 | 1500000 | QXQ | Farsi | 04/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان قوچانی ترکی خراسانی | ایران | Khorasani Turkish Quchani | Iran | gnews | 95 | 200000 | KMZ | Farsi | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان لارستانی | ایران | Larestani | Iran | gnews | 203 | 37000 | LRL | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان لازی | ترکیه | Laz | Turkey | pstory | 13 | 20000 | LZZ | Turkish | 06/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان لری ممسنی | ایران | Luri, South/Mamasani | Iran | gnews | 127 | 875000 | LUZ | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان لزقی | آذربایجان | Lezghi | Azerbaijan | pstory | 155 | 390484 | LEZ | Azeri | 05/2017 | Engaged | local | ||||||
| زبان لزقی | روسیه | Lezghi | Russia | pstory | 52 | 390484 | LEZ | Russian | 03/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان لواتی (عربی). | عمان | Luwati (Use Arabic) | Oman | pstory | 0 | 5000 | LUV | Arabic | No | No | More Info | ||||||
| زبان لک | روسیه | Lak | Russia | jfilm-ot | 40 | 161276 | LBE | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان لکی | ایران | Laki | Iran | pstory | 307 | 1000000 | LKI | Farsi | 12/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان مازندرانی | ایران | Mazanderani | Iran | newlife | 271 | 2600000 | MZN | Farsi | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان مهسودی مرکزی پشتو | پاکستان | Pashto, Central/Mahsudi | Pakistan | fall/redemp | 4 | 2270823 | PST | Urdu | 10/2014 | Engaged | No | ||||||
| زبان نوگای | روسیه | Nogai | Russia | pstory | 57 | 40407 | NOG | Russian | 06/2017 | No | local | ||||||
| زبان هزارگی | افغانستان | Hazaragi | Afghanistan | pstory | 31 | 5000000 | HAZ | Dari | 04/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان همشین ارمنی | ترکیه | Armenian/Hemshin | Turkey | jfilm-ot | 0 | 14000 | HYW | Turkish | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان هونزیب (آوار). | روسیه | Hunzib (Use Avar) | Russia | pstory | 0 | 1420 | HUZ | Russian | Engaged | No | More Info | ||||||
| زبان هینوخ | روسیه | No Video | 6b Home Decline | Hinukh | Russia | 0 | 200 | GIN | Russian | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان واخی | تاجیکستان | Wakhi | Tajikistan | newlife | 42 | 16000 | WBL | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان وانچی (پشتو). | پاکستان | Waneci (dialect of S. Pashto) | Pakistan | pstory | 0 | 9000 | WNE | Pashto, South | 02/2011 | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان پاشایی شمال غربی | افغانستان | Pashayi, NorthWest | Afghanistan | newlife | 16 | 200000 | GLH | Dari | 10/2014 | Engaged | No | ||||||
| زبان پریا (تاجیک). | تاجیکستان | Parya (Tajik for now - have draft) | Tajikistan | pstory | 4 | 3000 | PAQ | Tajik | 10/2014 | Engaged | local | More Info | |||||
| زبان پشتو جنوبی | افغانستان | Pashto, Southern | Afghanistan | pstory | 51 | 6,000,000 | PBT | Dari | 02/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان پشتو شمالی | پاکستان | Pashto, Northern | Pakistan | pstory | 15 | 18378971 | PBU | Urdu | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان پوماک بلغاری | بلغارستان | Bulgarian/Pomak | Bulgaria | pstory | 38 | 263257 | BUL | Bulgarian | 10/2015 | Engaged | local | ||||||
| زبان چمالال (آوار). | روسیه | Chamalal (Avar for now) | Russia | pstory | 0 | 500 | CJI | Russian | 03/2018 | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان چچنی | روسیه | Chechen | Russia | pstory | 253 | 1400000 | CHE | Russian | 01/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان کاباردی | روسیه | Kabardian | Russia | pstory | 236 | 450000 | KBD | Russian | 05/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان کاراتا | روسیه | Karata | Russia | pstory | 5 | 5000 | KPT | Russian | 06/2021 | Engaged | No | More Info | |||||
| زبان کاراچایی | روسیه | Karachay | Russia | pstory | 65 | 463000 | KRC | Russian | 08/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان کاراکالپاک | ازبکستان | Karakalpak | Uzbekistan | pstory | 4159 | 772857 | KAA | Uzbek, Northern | 07/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان کتی نورستانی | افغانستان | Kati/Nuristani | Afghanistan | New Life | 54 | 129500 | BSH | Dari | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان کردستانکی شمالی زازا | ترکیه | Zaza/Dimli, Southern | Turkey | pstory | 33 | 1498501 | DIQ | Turkish | 09/2017 | Engaged | local | ||||||
| زبان کردی افرینی | سوریه | Afrini Kurdish | Syria | pstory | 46 | 70,000 | KMR dialect | Arabic | 06/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان کردی بهدینی | عراق | Behdini /Badini Kurdish | Iraq | pstory | 179 | 3440000 | KMR dialect | Arabic | 04/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان کردی شمالی کورمانجی | ترکیه | No Video | 8a Going Extinct | Kumzari | Oman | 0 | 5107 | ZUM | Arabic | No | No | More Info | |||||
| زبان کردی مرکزی سورانی | عراق | Sorani/Central Kurdish | Iraq | pstory | 145 | 4405601 | CKB | Arabic | 10/2016 | Engaged | local | ||||||
| زبان کردی هورامی | عراق | Hawrami Kurdish | Iraq | pstory (ad8/21) | 41 | 23,000 | HAC segment | Sorani Kurdish | 07/2021 | No (segment) | No (segment) | ||||||
| زبان کردی کرمانشاهی | ایران | Kermanshahi Kurdish | Iran | jfilm-ot | 287 | 1500000 | SDH | Farsi | 06/2011 | Engaged | local | ||||||
| زبان کریز (آذربایجانی). | آذربایجان | Kyrgyz | Kyrgyzstan | pstory | 177 | 2800000 | KIR | Russian | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان کومزاری | عمان | Kumyk | Russia | pstory | 298 | 431736 | KUM | Russian | 06/2017 | Engaged | local | ||||||
| زبان کومیکی | روسیه | Kryz (Use N. Azeri) | Azerbaijan | pstory | 0 | 2000 | KRY | North Azeri | 01/2016 | No | No | ||||||
| زبان گرجی اینگیلوی | آذربایجان | Georgian-Ingiloy (not CA) | Azerbaijan | jfilm-ot | 487 | 14000 | KAT | Azeri, North | Engaged | No | |||||||
| زبان گورانی | ایران | Gurani | Iran | gnews | 75 | 26000 | HAC | Farsi | 03/2011 | No (segment) | No (segment) | ||||||
| زبان گیلکی | ایران | Gilaki | Iran | pstory | 67 | 2600000 | GLK | Farsi | 11/2019 | Engaged | local | ||||||
| زبان یازگولیام | تاجیکستان | Yazgulyam | Tajikistan | luke | 584 | 5410 | YAH | Russian | 11/2016 | Engaged | local | ||||||
| زبان یاگنبی | تاجیکستان | Yagnobi | Tajikistan | pstory | 61 | 11400 | YAI | Tajik | 03/2018 | Engaged | local | ||||||
| زبان یزیدی (کردی کورمانجی) | عراق | Yezidi (use Kurmanji Kurdish) | Iraq | pstory (ad8/21) | 14 | 200000 | KMR | Kurmanji | 12/2014 | No | local | ||||||
| زبان یوروک گاگاوز (ترکی) | ترکیه | Yoruk Gagauz (Use Turkish) | Turkey | pstory | 30 | 44000 | BGX | Turkish | 10/2014 | Engaged | local | ||||||
| زبان یونانی پونتیک (یا ترکی) | ترکیه | Pontic Greek (or Turkish) | Turkey | jfilm | 0 | 4000 | PNT | Turkish |
